Seit 2006 steigen die Klickraten langsam wieder an. Dank Video-Ads
(Bild: Adtech AG)
(Bild: Adtech AG)
Ranking der Klickstärksten Bannerformate in Deutschland:
| Rang | Bannergröße | DE Ø | Europa Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Video Ads | 2,61 | 1,7 |
| 2. | Halfsize | 0,48 | 0,5 |
| 3. | Pop-up/Layer | 0,33 | 0,5 |
| 4. | Medium Rectangle | 0,24 | 0,2 |
| 5. | Leaderboard | 0,17 | 0,1 |
| 6. | Wide Skyscraper | 0,13 | 0,2 |
| 7. | Skyscraper | 0,1 | 0,3 |
| 8. | Fullsize | 0,07 | 0,2 |
Klickraten nach IAB-Formaten und Ländern aufgeschlüsselt:
| Bannergröße | Europa Ø | UK Ø | D Ø | CH Ø | SE Ø | DK Ø | F Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop-up/Layer | 0,5 | 1,23 | 0,33 | 0,17 | 0,15 | 0,51 | 0,49 |
| Video Ads | 1,7 | 1,75 | 2,61 | 1,82 | 0,95 | 1,42 | 1,93 |
| Skyscraper (120x600) | 0,3 | 0,16 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,17 | 0,26 |
| Wide Skyscraper (160x600) | 0,2 | 0,19 | 0,13 | 0,2 | 0,14 | 0,17 | 0,31 |
| Medium Rectangle (300x250) | 0,2 | 0,15 | 0,24 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 0,17 |
| Fullsize (468x60) | 0,2 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,15 |
| Halfsize (234x60) | 0,5 | 0,15 | 0,48 | 0,35 | 0,22 | 0,1 | 0,05 |
| Leaderboard (728x90) | 0,1 | 0,09 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,09 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen