| Kategorie | Gesamtzahl Unique Visitors (000) | ||
| Januar 2008 | Januar 2009 | Änderung in Prozent | |
| Gesamtes Internet: Gesamtzahl der Benutzer | 33,904 | 37,646 | 11% |
| Wetter | 4,296 | 5,875 | 37% |
| Multimedia | 17,504 | 23,770 | 36% |
| Soziale Netzwerke | 17,378 | 23,564 | 36% |
| Transportunternehmen | 3,644 | 4,793 | 32% |
| Unterhaltung | 22,402 | 29,189 | 30% |
| Instant Messengers | 15,543 | 19,421 | 25% |
| Portale | 24,849 | 30,882 | 24% |
| Dienstleistungen | 25,956 | 32,170 | 24% |
| News/Information | 17,091 | 21,056 | 23% |
| Glücksspiele | 6,284 | 7,702 | 23% |
Top 10 der Zuwächse bei Websites Januar 2009 im Vergleich zu Januar 2008:
| Gesamtzahl Unique Visitors (000) | |||
| Website | Januar 2008 | Januar 2009 | Änderung in Prozent |
| Gesamtes Internet: Gesamtzahl der Benutzer | 33,904 | 37,646 | 11% |
| Yasni.de | 323 | 2,037 | 530% |
| Facebook.com | 556 | 3,143 | 465% |
| Pennergame.de | 697 | 1,793 | 157% |
| Quoka Verlag | 1,118 | 1,977 | 77% |
| The Mozilla Organization | 4,205 | 7,219 | 72% |
| Deutsche Post AG Sites | 2,752 | 4,033 | 47% |
| Preisroboter.de | 1,184 | 1,674 | 41% |
| United Online, Inc | 2,222 | 3,018 | 36% |
| Gameforge Sites | 1,805 | 2,442 | 35% |
| ZDF Sites | 1,824 | 2,342 | 28% |
Top 25 Websites nach Anzahl deutscher Unique Visitors Januar 2009 im Vergleich zu Januar 2008
| Platzierung Januar 2009 | Platzierung Januar 2008 | Website | Gesamtzahl Unique Visitors (000) Januar 2009 |
| N/A | N/A | Gesamtes Internet: Gesamtzahl der Benutzer | 37,646 |
| 1 | 1 | Google Sites | 30,370 |
| 2 | 3 | Microsoft Sites | 21,939 |
| 3 | 10 | ProSiebenSat1 Sites | 20,147 |
| 4 | 2 | eBay | 19,614 |
| 5 | 5 | AOL LLC | 18,208 |
| 6 | 4 | United-Internet Sites | 17,837 |
| 7 | 8 | Arcandor AG | 17,500 |
| 8 | 6 | Wikimedia Foundation Sites | 16,782 |
| 9 | 9 | T-Online Sites | 16,629 |
| 10 | 18 | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | 15,910 |
| 11 | 12 | Yahoo!Sites | 13,854 |
| 12 | 7 | Otto Gruppe | 13,087 |
| 13 | 13 | Amazon-Sites | 12,841 |
| 14 | 21 | Axel Springer AG | 12,702 |
| 15 | 32 | Hubert Burda Media | 12,588 |
| 16 | 23 | RTL Group Sites | 12,508 |
| 17 | 11 | Deutsche Telekom | 11,273 |
| 18 | 15 | freenet AG | 9,924 |
| 19 | 16 | Lycos Europe Sites | 9,442 |
| 20 | 14 | Vodafone Group | 8,430 |
| 21 | 20 | Fox Interactive Media | 8,144 |
| 22 | 36 | The Mozilla Organization | 7,219 |
| 23 | 22 | ARD Sites | 7,102 |
| 24 | 28 | Sparkassen-Finanzgruppe | 5,851 |
| 25 | 34 | Apple Inc. | 5,577 |
Als deutsche Unique Visitors zählt ComScore die Gesamtzahl der deutschen Internetnutzer ab 15 Jahre, die von zu Hause und der Arbeit aus online gehen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen